CB/T 436-2000 Empenamento de Rolo Único Cabo Encantado Tipo B
Marca :XIFAN MARINE
A Origem do Produto :China
O tempo de entrega :15-20 dias
A capacidade de abastecimento :5000 peças/dia
O cabo-guia de rolo único CB/T 436-2000 tem dois tipos: tipo A e tipo B. O cabo-guia de rolo único CB/T 436-2000 tipo A adotou o rolo padrão CB 58-83 e o rolo marítimo padrão GB/T 1010-88.
CB/T 436-2000 Empenamento de Rolo Único Cabo Encantado Tipo B
O cabo-guia de rolo único CB/T 436-2000 tem dois tipos: tipo A e tipo B. O cabo-guia de rolo único CB/T 436-2000 tipo A adotou o rolo padrão CB 58-83 e o rolo marítimo padrão GB/T 1010-88. O CB/T 436-2000 é produzido estritamente de acordo com o padrão de qualidade.
Rolos de urdidura estão disponíveis em diferentes diâmetros de rolos e suportam alturas de fundações para atender a todos os tipos de vasos.
Os rolos de urdidura podem ser entregues em soquete ou pedestal com alturas opcionais, soquete cilíndrico ou cônico para opção, feitos sob medida também aceitos. Também pode ser equipado com um protetor que evita que a linha de amarração caia quando a tensão na linha diminui.
Todos os nossos rolos de urdidura com soquete podem ser entregues com qualquer certificado de aprovação de classe dos membros da IACS, como CCS, ABS, DNV, NK, BV etc.
Características:
Tipo de modelo: guia de rolo único;
Material: Aço Fundido e Chapa de Aço;
Padrão: CB/T 436-2000.
Desenho de guia de rolo simples CB/T 436-2000 tipo B:

Parâmetro principal:
D (milímetros) | Diâmetro máximo do cabo (mm) | Dimensões (mm) | Peso do Rolo (kg) | Peso do porão (kg) H1=100 | ||||||||||||||
| Resistência à tração do cabo 1550N/mm2 | Cânhamo Corda | Fibra sintética Corda | D0 | D1 | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | S | t | k | |||||
| 6x24 | 6x30 | 6x37 | ||||||||||||||||
| 150 | 17 | 17.5 | 15 | 45 | 32 | 90 | 240 | 270 | 79 | 154 | Como Obrigatório | 40 | 75 | 5 | 12 | 9 | 24,8 | 129 |
| 200 | 22,5 | 21.5 | 19.5 | 55 | 40 | 115 | 310 | 340 | 99 | 186 | 50 | 85 | 5 | 14 | 10 | 49.3 | 178 | |
| 250 | 24 | 26 | 24 | 65 | 45 | 135 | 380 | 410 | 119 | 230 | 60 | 100 | 6 | 14 | 10 | 92 | 207 | |
| 300 | 30 | 32,5 | 28 | 70 | 50 | 155 | 440 | 470 | 129 | 255 | 60 | 100 | 7 | 16 | 12 | 127 | 265 | |
| 350 | 37,5 | 39 | 34,5 | 75 | 55 | 175 | 500 | 530 | 149 | 271 | 65 | 100 | 7 | 18 | 13 | 168 | 332 | |
| 400 | 41 | 39 | 39 | 85 | 65 | 185 | 560 | 590 | 159 | 307 | 70 | 100 | 7 | 20 | 14 | 252,5 | 401 | |
| 450 | 44,5 | - | 43 | - | 80 | 210 | 630 | 670 | 179 | 316 | 80 | 120 | 7 | 20 | 14 | 310 | 452 | |
Mostrar :








