Mangueira de incêndio com revestimento de borracha sintética
Marca :XIFAN MARINE
A Origem do Produto :China
O tempo de entrega :15 dias
A capacidade de abastecimento :10000 unidades/mês
Forro: PVC/Borracha/PU/EPDM
Jaqueta: Fio ou Fibra de Poliéster de Alta Tenacidade
Tamanho: 1 polegada - 2,5 polegadas
Pressão de Trabalho: 8-25 Bar
Pressão de ruptura: 24-72 Bar
Comprimento da mangueira: 30m
A cor da mangueira: Branco
Mangueira de incêndio com revestimento de borracha sintética
A mangueira de incêndio é usada principalmente no combate a incêndios e ajuda a fornecer água para apagar o fogo. Este equipamento de proteção contra incêndio pode ser equipamento com acoplamento de mangueira de incêndio e bocal com sistema de hidrante. Há adesivo especial (sólido ou líquido) entre a jaqueta e a mangueira. A mangueira é macia e altamente polida, reduz a resistência ao fluxo. A mangueira de incêndio é mais fina e macia, mais leve e mais conveniente de usar.
Características :
Forro: PVC/Borracha/PU/EPDM
Jaqueta: Fio ou Fibra de Poliéster de Alta Tenacidade
Tamanho: 1 polegada - 2,5 polegadas
Pressão de Trabalho: 8-25 Bar
Pressão de ruptura: 24-72 Bar
Comprimento da mangueira: 30m
A cor da mangueira: Branco
Certificações: CCCF, ISO9001:2008, CE(EN14540)
Uso: combate a incêndios/irrigação/agricultura
Especificações:
| Requerimentos técnicos | Faixa de temperatura | comprimento | |||
| Tamanho (polegadas/mm) | Pressão no trabalho (Bar/Cães) | Pressão de ruptura (Bar/Cães) | -40ºF a 176ºF (-40ºC a 80ºC) | 15-30 m/50-100 pés | |
| 1" | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 1-1/2" | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 1-3/4" | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 2" | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 2-1/2" | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 3" | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 4" | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 5" | 125 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
| 6" | 150 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
Por favor, não hesite em nos enviar uma mensagem se tiver alguma dúvida ou demanda.






