Estações de Tratamento de Esgoto Marítimo Certificadas IMO MEPC 227(64)
Marca :XIFAN MARINE
A Origem do Produto :China
O tempo de entrega :15 dias
A capacidade de abastecimento :300 unidades/dia
1. A usina pode ser utilizada em navios inspecionados ou não inspecionados.
2. A estação pode usar água doce ou água do mar para descarregar o esgoto nos banheiros.
3. A pressão de teste do tanque é 0,021MPa.
Estações de Tratamento de Esgoto Marítimo Certificadas IMO MEPC 227(64)
Esta estação de tratamento de esgoto marinho é aplicável para tratar o esgoto, o que significa resíduos do corpo humano e os resíduos dos banheiros em embarcações e que também é chamado de “água negra”, para atender aos padrões de efluentes da IMO MEPC 227 (64) e descarregar o efluente no mar. Também é aplicável para tratar a drenagem da cozinha e do chuveiro, chamada de “água cinza” com a condição de que a “água cinza”deve ser pré-tratada e deve selecionar um modelo de maior capacidade para combinar.
Design compacto e o menor e mais leve sistema de esgoto em navios:
| Capacidade | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Carregar | Carga média L/d | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 | ||||
| Carga de pico L/h | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |||||
| carga orgânica kgBOD5/d | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1.54 | 1,89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 5.6 | 7.35 | 9.10 | 11h55 | 15.4 | |||||
| Capacidade nominal (P) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Capacidade máxima (P) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |||||
| Eletricidade | AC380V, 50HZ, 3φ/AC 440, 60Hz, 3φ | ||||||||||||||||||
| Potência (KW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 7,0 | 9,0 | ||||||
| Dimensões externas C*L*A(mm) | 1550&vezes; 1400&vezes; 1600 | 1650&vezes; 1400&vezes; 1600 | 1850&vezes; 1500&vezes; 1635 | 1950&vezes; 1500&vezes; 1635 | 1800&vezes; 1700&vezes; 1900 | 1900&vezes; 1700x 1950 | 2100&vezes; 1700&vezes; 2000 | 2500x 1900x 2150 | 2500x 1900x 2300 | 3150x 2400x 2300 | 3630x 2200x 2300 | 3880x 2400x 2570 | 4780x 2400x 2600 | ||||||
| Peso seco | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | ||||||
| Peso úmido | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | |||||||||
| Padrão de alta | TSS35mg/L, BOD525mg/L, COD125mg/L, Coli form100pcs/100ml, PH:68,5 | ||||||||||||||||||






