Guias guia de rolo universal ISO13742 sem rolo superior
Marca :XIFAN MARINE
A Origem do Produto :China
O tempo de entrega :15-20 dias
A capacidade de abastecimento :5000 peças/dia
Material: Aço
Número do rolo: 3, 4, 5
Tamanho nominal: 140mm a 400mm
SWL: 137kN a 1373kN
Peso: 101KG a 2551KG
O cabo guia do rolo é feito de acordo com o padrão ISO 13742 sem rolo superior
Guias guia de rolo universal ISO13742 sem rolo superior
O Universal Roller Fairleads é feito de acordo com o padrão ISO 13742 sem rolo superior e é um fairlead universal que consiste em rolos universais horizontais e verticais para aumentar a rigidez e a resistência do fairlead, guiando os cabos de amarração de todas as direções, reduzindo bastante a abrasão dos cabos de amarração.
A estrutura compacta do rolete e as aberturas razoáveis não são apenas para embarcações comuns que rebocam ou atracam, mas também para navegação no canal fluvial do navio são rebocados ou atracados. O certificado de BV, ABS, LRS, DNV, RS, IRS, etc está disponível para Fairlead ISO13742 na Xifan Marine com o melhor preço.
Características:
● Estrutura soldada;
● Superfície lisa e primer para proteção dos cabos e cabos de aço;
● Mancal deslizante de bronze resistente à água do mar com lubrificação a graxa.
Desenho :

Parâmetro principal:
Tamanho nominal |
Dimensões (mm) |
SWL | Peso para 3R | Peso para 4R | Peso para 5R | ||||||
(milímetros) | B*H | D1 | h2 | b | Em | T | (kN) | (t) | (kg) | (kg) | (kg) |
140 | 195*150 | 139,8 | 350 | 335 | 260 | 12 | 137 | 14 | 101 | 126 | 177 |
160 | 200*150 | 165,2 | 378 | 365 | 310 | 14 | 196 | 20 | 140 | 176 | 253 |
180 | 200*150 | 190,7 | 400 | 391 | 360 | 16 | 245 | 25 | 181 | 226 | 333 |
200 | 200*150 | 216.3 | 428 | 416 | 410 | 18 | 314 | 32 | 246 | 305 | 442 |
250 | 250*200 | 267,4 | 530 | 517 | 520 | 22 | 510 | 52 | 585 | 731 | 1015 |
300A | 300*250 | 318,5 | 630 | 618 | 620 | 24 | 687 | 70 | 780 | 945 | 1348 |
300B | 300*250 | 318,5 | 630 | 618 | 620 | 26 | 736 | 75 | 852 | 1029 | 1453 |
400A | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 26 | 981 | 100 | 1245 | 1506 | 2146 |
400B | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 28 | 1256 | 128 | 1353 | 1648 | 2382 |
400C | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 30 | 1373 | 140 | 1464 | 1780 | 2551 |
Caso:


Envio :







