Estação de Tratamento de Esgoto Marinho
Marca :XIFAN MARINE
A Origem do Produto :China
O tempo de entrega :15 dias
A capacidade de abastecimento :300 unidades/dia
1. A usina pode ser utilizada em navios inspecionados ou não inspecionados.
2. A estação pode usar água doce ou água do mar para descarregar o esgoto nos banheiros.
3. A pressão de teste do tanque é 0,021MPa.
Estação de Tratamento de Esgoto Marinho
A Estação de Tratamento de Esgotos Marítimos pertence aos principais dispositivos de prevenção da poluição dos navios nos mares e oceanos de acordo com o Anexo IV revisado da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição (MARPOL 73/78). A resolução MEPC. 2 (VI) adoptado em 3 de Dezembro de 1976 são as presentes orientações sobre a implementação de padrões de efluentes e testes de desempenho para STP, que são chamados de padrões antigos. Este dispositivo está de acordo com a resolução MEPC. 159(55) promulgado em 13 de outubro de 2006, que é chamado de novos padrões. A convenção (MARPOL 73/78) estabelece que todos os STPs instalados a bordo a partir de 1º de janeiro de 2010 devem atender à resolução MEPC159(55).
Série SWCM: segue o novo padrão IMO MEPC159(55).
Vantagens:
1. Adotando design circular horizontal, fechamentos de elipse em ambas as extremidades, resistência à pressão e estrutura compacta.
2. O dispositivo é adotado de controle automático e conformidade com o requisito de cabine autônoma 24 horas.
3. Adotando a tecnologia 'MBR', permite que os dispositivos reduzam o tamanho e resolvam o conflito de pequeno espaço de cabine, mas grande volume de dispositivo.
4. A aeração intermitente em tanque de biomembrana e tanque de membrana de fibra oca forma o processo de 'aeróbico-anóxico' e resolve o problema de 'remoção de nitrogênio e fósforo'.
5. O dispositivo está adotando o princípio de elevação de ar para transferir o lodo do tanque de sedimentos e do tanque de membrana para o tanque de aeração, às refeições a bomba para e o ar nunca para, de modo que a incrustação na superfície da membrana desce. Devido à retrolavagem e limpeza da patente de tecnologia on-line da membrana USD, a vida útil da membrana pode ser prolongada em pelo menos 8 a 9 anos.
6. Tecnologia de limpeza 'on-line', eliminando automaticamente a sujeira da membrana, recuperando o fluxo da membrana. Pode ser resolvido o problema de abrir a limpeza ou troca de membrana dificultado pelo pequeno espaço na cabine.
7. O efluente após posterior tratamento pode ser alcançado com a exigência de reúso de água.
Para mais informações da especificação, por favor, não hesite em contactar-nos!
Parâmetros técnicos:
Modelo | SWCM- | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
Carregar | Carga média (L/d) | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 9100 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 |
Carga de pico (L/h) | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1138 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |
Carga orgânica (kgBOD5/d) | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1.54 | 1,89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 4,55 | 5.6 | 7.35 | 9.1 | 11h55 | 15.4 | |
Capacidade nominal (homens) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Capacidade máxima (homens) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 130 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |
Eletricidade | CA 380 V/50 Hz/3φ, CA 415 V/50 Hz/3φ, CA 440/60 Hz/3φ | |||||||||||||||
Potência (kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7,0 | 9,0 | 11 | |
Dimensão externa (mm) C×L×A | 1870 x 1200 x 1400 | 1745 x 1400 x 1525 | 1935 x 1400 x 1560 | 1985 x 1500 x 1650 | 2400 x 1600 x 1700 | 2410 x 1700 x 1850 | 2670 x 1700 x 1850 | 2780 x 1900 x 2050 | 2795 x 2000 x 2200 | 3000 x 2000 x 2200 | 3050 x 2200 x 2300 | 3600 x 2200 x 2350 | 3880 x 2400 x 2570 | 4750 x 2400 x 2570 | 5950 x 2400 x 2570 | |
Peso | Peso seco (kg) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3000 | 3300 | 3700 | 4200 |
Peso úmido (kg) | 2283 | 2640 | 2740 | 3500 | 4400 | 5073 | 5270 | 6517 | 8268 | 9166 | 11340 | 13267 | 16538 | 20357 | 25417 | |
Padrão de efluente | BOD5≤25mg/L, COD≤125mg/L, TSS≤35mg/L, coliformes≤100/100ml, PH6~8,5, CL2≤0,5mg/L | |||||||||||||||






