Estação de tratamento de esgoto marinho tipo SWCB com 6 a 400 pessoas
Marca :XIFAN MARINE
A Origem do Produto :China
O tempo de entrega :15 dias
A capacidade de abastecimento :300 unidades/dia
1. A usina pode ser utilizada em navios inspecionados ou não inspecionados.
2. A estação pode usar água doce ou água do mar para descarregar o esgoto nos banheiros.
3. A pressão de teste do tanque é 0,021MPa.
Estação de tratamento de esgoto marinho tipo SWCB com 6 a 400 pessoas
A Estação de Tratamento de Esgoto Marinho é aplicável para tratar o esgoto dos banheiros em navios para atender aos padrões internacionais de descarga de efluentes. Nosso STP é certificado para atender às diretrizes IMO MEPC 227(64), usando a mais recente tecnologia para tratar águas negras e cinzas.
1. A usina pode ser utilizada em navios inspecionados ou não inspecionados.
2. A estação pode usar água doce ou água do mar para descarregar o esgoto nos banheiros.
3. A pressão de teste do tanque é 0,021MPa.
4. O índice de efluentes da planta está de acordo com os padrões da IMO.
| Modelo | SWCB | |||||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Carregar | Carga média | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
| Carga de pico | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
| carga orgânica | 0,245 | 0,42 | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1.54 | 1,89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 5.6 | 7.35 | 9.1 | 11h55 | |
| Capacidade nominal (P) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Capacidade máxima (P) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
| Eletricidade | AC 380V50Hz3φ/AC 44060Hz3φ | |||||||||||||||
| Potência (KW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dimensões externas (L&vezes;L&vezes;A)mm | 1000 ×1170 ×1250 | 1300 ×1170 ×1380 | 1450 ×1320 ×1430 | 1650 ×1400 ×1600 | 1550 ×1470 ×1530 | 1650 ×1570 ×1680 | 1750 ×1670 ×1880 | 2000 ×1770 ×1850 | 2100 ×1920 ×1880 | 2500 ×2020 ×1930 | 2800 ×2200 ×2080 | 3200 ×2350 ×2250 | 3500 ×2750 ×2250 | 3800 ×2850 ×2250 | 4300 ×3150 ×2250 | |
| Peso (Kg) | Peso seco | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
| Peso úmido | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | |||||||||






