As hélices de leme mecânicas
Marca :XIFAN MARINE
A Origem do Produto :China
O tempo de entrega :15 dias
A capacidade de abastecimento :100 unidades/mês
A Xifan Marine pode fornecer linhas de hélice leme com hélices de passo fixo ou passo controlável de acordo com as necessidades do cliente. Disposto em Z-drive ou L-drive, a hélice do leme transforma de forma confiável a potência do motor a diesel.
As hélices de leme mecânicas
A Xifan Marine pode fornecer linhas de hélice leme com hélices de passo fixo ou passo controlável de acordo com as necessidades do cliente. Disposto em Z-drive ou L-drive, a hélice do leme transforma de forma confiável a potência do motor a diesel, motor elétrico ou hidráulico no melhor impulso e, assim, melhora a eficiência da propulsão e manobrabilidade. Nossas hélices de leme são aprovadas por ABS, CCS, BV, DNV, NK, KR, GL, etc. Qualquer dúvida sobre nossos produtos, entre em contato conosco, estamos muito felizes em atendê-lo.
Modelo | RP20 | RP42 | RP85 | RP168 | RP300 | RP330 | RP550 | RP14710 | RP1950 | |
máx. potência de entrada (KW/HP) | 45/61 | 100/135 | 210/285 | 300/400 | 480/650 | 620/843 | 920/1250 | 1250/1700 | 1650/2244 | |
máx. torque de entrada (Nm) | 200 | 420 | 850 | 1675 | 2800 | 3300 | 5423 | 14740 | 19500 | |
máx. velocidade de entrada (r/min) | 2300 | 2500 | 2350 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 1000 | |
Taxa de redução | EU | 1,93 | 2.5 | 2.68 | 3.46 | 3,96 | 4.04 | 5.059 | 3.257 | 3,58 |
eu superior | 1.7 | 1,64 | 1,65 | 1.53 | 1.63 | 1.53 | 1.647 | 1.286 | 1.286 | |
eu abaixo | 1.13 | 1.52 | 1.62 | 2.26 | 2.43 | 2.64 | 3.071 | 2.533 | 2.79 | |
Diâmetro da hélice (mm) | máx. | 500 | 800 | 950 | 1150 | 1550 | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 |
mín. | --- | --- | 700 | 900 | 1250 | --- | --- | --- | --- | |
Comprimento PAL (mm) | máx. | 2250 | 2800 | 2800 | 4250 | 4750 | 5000 | --- | --- | --- |
mín. | 350 | 875 | 980 | 1400 | 1750 | 1700 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Peso (incl. hélice e óleo em PAL min.) (kg) | 65 | 190 | 300 | 1370 | 2100 | 2800 | 5820 | 11000 | 16500 | |
Por 100mm de extensão kg· | 8 | 9 | 20.4 | 40 | 40 | 45 | --- | |||
Mostrar :







