Tipo A ISO13795 Duplo Bollard para Embarcações Marítimas
Marca :XIFAN MARINE
A Origem do Produto :China
O tempo de entrega :15-20 dias
A capacidade de abastecimento :5000 peças/dia
1. Nosso poste de amarração marítimo pode ser usado em baixas temperaturas de -50°C.
2. Existem diferentes dimensões para escolha do cliente, que podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.
3. Nosso poste de amarração bitt duplo com placa de base compacta.
Tipo A ISO13795 Duplo Bollard para Embarcações Marítimas
Os cabeços tipo A ISO13795 foram projetados e fabricados para instalação em embarcações ou barcos de alto mar e para serem instalados a bordo para amarrar o cabo de amarração e reboque.
Uma ampla gama de tamanhos de Bitts duplos ISO13795 com diferentes capacidades de carga pode ser fornecida para atender aos requisitos normais de amarração e reboque.
Os tamanhos nominais, Dn, do cabeço marítimo são indicados por referência ao diâmetro externo do poste, em milímetros. carga máxima no cabo aplicada a um cabeço submetido à tração do rebocador usando uma emenda olhal na extremidade do cabo de reboque para conectar ao cabeçote.
A XIFAN MARINE fornece uma gama completa de bits duplos ISO13795, incluindo bits duplos tipo A e tipo B com bom acabamento.
Todas as superfícies de nossos Bitts duplos ISO13795, incluindo soldagem, estariam livres de quaisquer falhas ou imperfeições visíveis, e todas as superfícies em contato com as cordas devem estar livres de rugosidade ou irregularidades na superfície.
Além disso, todos os bits duplos ISO13795 seriam revestidos externamente com um acabamento protetor anticorrosivo.
Se você estiver procurando por qualquer Bollard de aço soldado padrão ISO ou bitts duplos para o seu projeto, não hesite em entrar em contato com a XIFAN MARINE para obter um catálogo.
Características :
A superfície é revestida com um revestimento de proteção contra corrosão, que possui alta resistência à corrosão.
Todas as superfícies que estão em contato com os cabos são lisas e reduzem efetivamente a perda de atrito dos cabos.
Borda arredondada, reduzindo efetivamente o atrito da corda de amarração.
Dispositivo de fixação semi-link, estrutura forte.
Maior diâmetro da tampa superior para evitar que as linhas de encaixe se soltem.
Longa vida útil, até 15-20 anos.
Detalhes do desenho:

Parâmetro principal:
| Tamanho nominal | Dimensões (mm) | SWL | ||||||||||||
| Para fins de amarração | Para fins de reboque | Peso | ||||||||||||
| D1 | D2 | H1 | B | E | eu | t | Uso de uma corda | Uso de duas cordas | ||||||
| (kN) | (t) | (kN) | (t) | (kN) | (t) | (kg) | ||||||||
| 150 | 165,2 | 185 | 330 | 155 | – | 400 | 8 | 54 | 5.5 | 49 | 5 | 383 | 10 | 29 |
| 200 | 216.3 | 240 | 395 | 205 | – | 500 | 8 | 82 | 8.4 | 65 | 6.7 | 579 | 13 | 46 |
| 250A | 267,4 | 290 | 505 | 250 | – | 630 | 12 | 156 | 16 | 134 | 14 | 1315 | 27 | 107 |
| 250B | 267,4 | 290 | 505 | 250 | – | 630 | 10 | 127 | 13 | 108 | 11 | 215 | 22 | 91 |
| 300A | 318,5 | 340 | 600 | 290 | 300 | 800 | 21.5 | 332 | 34 | 306 | 31 | 3365 | 62 | 281 |
| 300B | 318,5 | 340 | 600 | 290 | 300 | 800 | 12 | 186 | 19 | 161 | 16 | 352 | 36 | 166 |
| 350A | 355,6 | 380 | 685 | 340 | 350 | 890 | 26 | 443 | 45 | 418 | 43 | 5062 | 85 | 431 |
| 350B | 355,6 | 380 | 685 | 340 | 350 | 890 | 14 | 244 | 25 | 216 | 22 | 2855 | 50 | 241 |
| 400A | 406.4 | 430 | 730 | 380 | 380 | 1000 | 28 | 594 | 61 | 521 | 53 | 6632 | 106 | 570 |
| 400B | 406.4 | 430 | 730 | 380 | 380 | 1000 | 15 | 326 | 33 | 269 | 27 | 3816 | 67 | 322 |
| 450A | 457.2 | 480 | 770 | 425 | 410 | 1100 | 29 | 753 | 77 | 612 | 62 | 8201 | 124 | 712 |
| 450B | 457.2 | 480 | 770 | 425 | 410 | 1100 | 14.5 | 382 | 39 | 292 | 30 | 4483 | 78 | 379 |
| 500A | 508 | 530 | 830 | 480 | 460 | 1250 | 32 | 992 | 101 | 757 | 77 | 10928 | 154 | 960 |
| 500B | 508 | 530 | 830 | 480 | 460 | 1250 | 14.5 | 457 | 47 | 326 | 33 | 5474 | 93 | 465 |
| 550A | 558,8 | 580 | 900 | 520 | 540 | 1380 | 31 | 1131 | 115 | 812 | 83 | 12635 | 165 | 1123 |
Casos:

Detalhes da remessa:


Mais cabeços para barcos podem ser oferecidos, por favor entre em contato conosco para mais detalhes.






